Заслонки воздушные унифицированные взрывозащищенные серии 5.904-49 прямоугольного и круглого сечения АЗД 193.000; АЗД 196.000; АЗД 197.000 
     Заслонки воздушные унифицированные во взрывозащищенном исполнении предназначены для вентиляционных систем взрывоопасных производств и должны использоваться в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование". 
     Допускаются для применения в вентиляционных системах, перемещающих парогазовоздушные смеси всех категорий по ГОСТ Р51330.11-99 и всех групп по классификации ГОСТ Р51330.0-99 и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений, относящихся к классам В-1, В-1А и В-1Б по классификации ПУЭ. 
     Не допускаются для применения в вентиляционных системах, перемещающих паровоздушные смеси от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением, а также в вентиляционных системах, перемещающих взрывоопасные смеси. Могут устанавливаться в системах с давлением до 150 кгс/м² и скоростью перемещаемой воздушной среды до 20 м/с.      
     Присоединительные размеры по фланцам заслонок соответствуют размерам по ГОСТ 26270-84 "Фланцы вентиляционные". Заслонка состоит из корпуса с присоединительными фланцами, поворотных лопаток, установленных в узлах вращения, имеет систему тяг и рычагов, синхронизирующих движение лопаток. Поворот лопаток осуществляется с помощью ручки управления, закрепленной на оси одной из лопаток. При установке заслонки оси лопаток должны быть расположены горизонтально. 
     Первая буква шифра - "Р"- обозначает назначение заслонки, т.е. регулирующая. Число обозначает нормализованные размеры сечения заслонки по высоте и ширине, соответствующие наружным размерам воздуховода. Последняя буква шифра - "Р"- обозначает вид привода, т.е. ручное управление. 
     Для обеспечения взрывозащиты клапана детали, которые в процессе работы клапана соприкасаются между собой, выполнены из пары металлов – латунь-сталь. 
.
    
      
        | Габаритные и присоединительные размеры прямоугольной заслонки АЗД 193.000 | 
      
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | Обозна- чение | Шифр | Размер, мм | Кол., шт. | Масса, кг | S, м² | 
      
        | Н | Н1 | Н2 | Н3 | L | L1 | L2 | L3 | d | t | t1 | n | n1 | n2 | 
      
        | АЗД 193.000 | Р250 250Р | 250 | 280 | 330 | - | 250 | 280 | 380 | - | 7 | 190 | 190 | - | - | 16 | 6,3 | 0,04 | 
      
        | −01 | Р250 400Р | 250 | 280 | 330 | - | 400 | 430 | 530 | 340 | 7 | 170 | 190 | 2 | - | 20 | 8 | 0,07 | 
      
        | −02 | Р400 400Р | 400 | 430 | 480 | 340 | 400 | 430 | 530 | 340 | 7 | 170 | 170 | 2 | 2 | 24 | 11 | 0,12 | 
      
        | −03 | Р400 500Р | 400 | 430 | 480 | 340 | 500 | 530 | 530 | 465 | 7 | 155 | 170 | 3 | 2 | 28 | 12,5 | 0,15 | 
      
        | −04 | Р400 600Р | 400 | 430 | 480 | 340 | 600 | 630 | 730 | 540 | 7 | 135 | 170 | 4 | 2 | 32 | 14 | 0,18 | 
      
        | −05 | РбОО 600Р | 600 | 630 | 680 | 540 | 600 | 630 | 730 | 540 | 10 | 135 | 135 | 4 | 4 | 40 | 18,2 | 0,29 | 
      
        | −06 | Р800 800Р | 800 | 830 | 880 | 760 | 800 | 830 | 930 | 760 | 10 | 190 | 190 | 4 | 4 | 40 | 27,3 | 0,529 | 
      
        | −07 | Р1000x1 ОООР | 1000 | 1040 | 1080 | 950 | 1000 | 1040 | 1130 | 950 | 10 | 190 | 190 | 5 | 5 | 48 | 38,1 | 0,841 | 
      
        | S м² - площадь проходного сечения клапана. | 
      
    
  
    
      
        | . Габаритные и присоединительные размеры круглой заслонки АЗД 196.000 ; АЗД 197.000 | 
      
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | Обозна- чение | Размеры,мм | Кол., шт. | Давление в системе,  mах кг/м³ | Скорость перемещ. среды, м/сек | Масса, кг | S, м² | 
      
        | D | D1 | D2 | В | d | n | 
      
        | АЗД 196.000 | 200 | 250 | 230 | 300 | 7 | 12 | 150 | 6-20 | 4,5 | 0,031 | 
      
        | −01 | 250 | 300 | 280 | 350 | 7 | 12 | 5,5 | 0,049 | 
      
        | −02 | 280 | 330 | 310 | 380 | 7 | 16 | 6,1 | 0,061 | 
      
        | −03 | 315 | 345 | 345 | 395 | 7 | 16 | 7,1 | 0,078 | 
      
        | −04 | 355 | 395 | 385 | 445 | 7 | 16 | 9,1 | 0,099 | 
      
        | −05 | 400 | 450 | 430 | 500 | 7 | 16 | 10,5 | 0,125 | 
      
        | −06 | 450 | 500 | 480 | 550 | 7 | 20 | 12,0 | 0,159 | 
      
        | −07 | 500 | 550 | 530 | 600 | 7 | 20 | 13,7 | 0,196 | 
      
        | −08 | 560 | 610 | 590 | 660 | 7 | 20 | 15,7 | 0,246 | 
      
        | АЗД 197.000 | 630 | 680 | 660 | 730 | 10 | 24 | 25,3 | 0,295 | 
      
        | −01 | 710 | 760 | 740 | 810 | 10 | 24 | 28,8 | 0,377 | 
      
        | −02 | 800 | 864 | 830 | 914 | 10 | 24 | 35,1 | 0,482 | 
      
        | −03 | 900 | 964 | 940 | 1014 | 10 | 32 | 42,0 | 0,613 | 
      
        | −04 | 1000 | 1064 | 1040 | 1114 | 10 | 32 | 47,5 | 0,759 | 
      
        | S м² - площадь проходного сечения клапана. |